Chinese Conception Chart
Also known as the Chinese Pregnancy Chart or Pregnancy Calendar, this chart is supposed to predict the sex of your baby based on how old you were in the month that you conceived.
As rumor has it, this chart was found buried in a royal tomb around the year 1000, and is on display at the Beijing Institute of Science in China. No one claims for it to be completely true and accurate so don’t base your attempts at trying to conceive on it, or decorate your nursery by the chart before the doctor tells you the sex of your baby.
It is fun, but how accurate is it really? Some people swear it has been correct for all their children. It was correct for my third son, but wrong on both of my first two children. It is a lot of fun guessing however at the sex of the baby and taking bets with family and friends on if the Chinese Conception Chart is accurate or not.
| Month of Conception | ||||||||||||
| Age Of Mother At Conception | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 18 | F | M | F | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 19 | M | F | M | F | F | M | M | F | M | M | F | F |
| 20 | F | M | F | M | M | M | M | M | M | F | M | M |
| 21 | M | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 22 | F | M | M | F | M | F | F | M | F | F | F | F |
| 23 | M | M | M | F | M | M | F | F | F | M | M | F |
| 24 | M | F | F | M | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 25 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | M |
| 26 | M | M | M | M | M | F | M | F | F | M | F | F |
| 27 | F | F | M | M | F | M | F | F | M | F | M | M |
| 28 | M | M | M | F | F | M | F | M | F | F | M | F |
| 29 | F | M | F | F | M | F | M | M | F | M | F | F |
| 30 | M | M | F | M | F | M | M | M | M | M | M | M |
| 31 | M | M | M | M | F | F | M | F | M | F | F | F |
| 32 | M | F | F | M | F | M | M | F | M | M | F | M |
| 33 | F | M | M | F | F | M | F | M | F | M | M | F |
| 34 | M | M | F | F | M | F | M | M | F | M | F | F |
| 35 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 36 | M | F | M | M | M | F | M | M | F | F | F | F |
| 37 | F | F | M | F | F | F | M | F | F | M | M | M |
| 38 | M | M | F | F | M | F | F | M | F | F | M | F |
| 39 | F | F | M | F | F | F | M | F | M | M | F | M |
| 40 | M | M | M | F | M | F | M | F | M | F | F | M |
| 41 | F | F | M | F | M | M | F | F | M | F | M | F |
| 42 | M | F | F | M | M | M | M | M | F | M | F | M |
| 43 | F | M | F | F | M | M | M | F | F | F | M | M |
| 44 | M | F | F | F | M | F | M | M | F | M | F | M |
| 45 | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F |
Join Babies Online
Read More







a ward says...
predicted all 5 of my children
opelo says...
how do i tell the gender for twins?
tanya says...
was wrong for my 1st…it said boy and i had a girl.
tanya says...
this is so wrong I had three boys i was suppose to have girls twice